La Haute Ecole est régulièrement à la recherche de nouveaux collaborateurs. Vous avez des savoirs et une expérience à apporter à nos étudiants ? Alors, rejoignez-nous !
Dénomination | Mathématiques |
Section | Agronomie |
Département | ABC |
Implantation | Ath |
Domaine | Sciences agronomiques et vétérinaires |
Horaire | 20.0 |
Quadrimestre | 1 & 2 |
Année | 2025 |
Bloc | 1 |
Classement | MFP |
Unité d'Enseignement | Remédiation |
Objectif | Remise à niveau |
Contenu | Règles de 3, équations du 1er et du second degrés, logarithmes. Algèbre. Trigonométrie. Géométrie. Analyse (limites, dérivées, intégrales, études de fonctions). |
Critère | Master ou ingénieur en mathématique (ou dans une branche ad hoc). |
Découvrez l'univers de la Haute Ecole Provinciale de Hainaut - Condorcet
Créé par Cindy Delfosse, éditeur responsable : Pascal Lambert