La Haute Ecole est régulièrement à la recherche de nouveaux collaborateurs. Vous avez des savoirs et une expérience à apporter à nos étudiants ? Alors, rejoignez-nous !
Dénomination | Mathématiques I, mathématiques B1,1 (équations différentielles), "mathématiques et contrôle qualité" |
Section | Sciences de l'ingénieur industriel |
Département | TEC |
Implantation | Tournai |
Domaine | Sciences de l'ingénieur et technologie |
Horaire | 24.0 |
Quadrimestre | 0 |
Année | 2025 |
Bloc | 0 |
Classement | MFP |
Unité d'Enseignement | Remédiation |
Objectif | Aider les étudiants à maîtriser les bases du cours, remédiations disciplinaires. |
Contenu | Algèbre, calcul matriciel, analyse, fonctions du 1er et du 2e degrés dans R, fonctions trigonométriques, nombres complexes, dérivées, différentielles, primitives et intégrales, équations différentielles, statistiques. |
Critère | Master en sciences de l'ingénieur, Master en sciences mathématiques, Master en sciences physiques. |
Découvrez l'univers de la Haute Ecole Provinciale de Hainaut - Condorcet
Créé par Cindy Delfosse, éditeur responsable : Pascal Lambert