La Haute Ecole est régulièrement à la recherche de nouveaux collaborateurs. Vous avez des savoirs et une expérience à apporter à nos étudiants ? Alors, rejoignez-nous !
Dénomination | Comptabilité |
Section | Immobilier |
Département | ECO |
Implantation | Charleroi |
Domaine | Sciences économiques et de gestion |
Horaire | 6.0 |
Quadrimestre | 1 & 2 |
Année | 2025 |
Bloc | 1 |
Classement | MFP |
Unité d'Enseignement | Remédiation |
Objectif | Comprendre l'importance des documents commerciaux pour ensuite tenir une bonne comptabilité et une relation non équivoque avec les clients et les fournisseurs. Apprendre à l'étudiant à dégager le résultat de l'entreprise (bénéfice, perte) et de voir les répercussions dans le compte de résultat. Sensibiliser les étudiants aux techniques comptables propres au secteur immobilier. Développer l'esprit d'entreprendre. |
Contenu | Notions de vente commerciale, facturation et TVA, documents commerciaux, notion d'analyse financière sur base du bilan, compte de résultats et notions d'analyse financière sur base du compte de résultat. Comptabilisation des opérations d'achat et de vente, amortissements, opérations de centralisation de TVA, calcul du résultat. Affectation du résultat, provisions, plus-value de réévaluation et les réductions de valeurs, calcul des charges salariales, financement/leasing/location, créances douteuses, business plan. |
Critère | Master en sciences économiques, MA ou MFP en sciences économiques avec expérience professionnelle. |
Découvrez l'univers de la Haute Ecole Provinciale de Hainaut - Condorcet
Créé par Cindy Delfosse, éditeur responsable : Pascal Lambert