La Haute Ecole est régulièrement à la recherche de nouveaux collaborateurs. Vous avez des savoirs et une expérience à apporter à nos étudiants ? Alors, rejoignez-nous !
Dénomination | Mathématiques |
Section | E-business |
Département | ECO |
Implantation | Froyennes |
Domaine | Sciences appliquées |
Horaire | 2.0 |
Quadrimestre | 1 & 2 |
Année | 2025 |
Bloc | 1 |
Classement | MFP |
Unité d'Enseignement | Remédiation |
Objectif | Apprendre à analyser un problème. Apprendre à traduire une analyse dans des techniques et outils mathématiques. Permettre à l'étudiant d'appréhender les principes fondamentaux développés dans les activités d'apprentissages et à les utiliser dans un contexte professionnel déterminé. |
Contenu | Les fonctions quadratiques, logarithmiques et exponentielles. Les bases des mathématiques financières. |
Critère | * Être porteur de l'un des titres requis au regard du cours à conférer "Sciences Mathématiques", dans l'Annexe 2 du Décret relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française du 8 février 1999. * Avoir une expérience pertinente, dans l'enseignement supérieur, de promotion sociale ou dans le domaine de la formation continue. |
Découvrez l'univers de la Haute Ecole Provinciale de Hainaut - Condorcet
Créé par Cindy Delfosse, éditeur responsable : Pascal Lambert