La Haute Ecole est régulièrement à la recherche de nouveaux collaborateurs. Vous avez des savoirs et une expérience à apporter à nos étudiants ? Alors, rejoignez-nous !
Dénomination | Fundamentals of Aircraft Performance and Hypersonic Flight Systems M 1.2 |
Section | Sciences de l'ingénieur industriel - Aérotechnique |
Département | TEC |
Implantation | Charleroi |
Domaine | Sciences de l'ingénieur et technologie |
Horaire | 20.0 |
Quadrimestre | 2 |
Année | 2025 |
Bloc | 4 |
Classement | MA |
Unité d'Enseignement | Fundamentals of Aircraft Performance and Hypersonic Flight Systems |
Objectif | À la fin du cours, les étudiants seront capables de: - analyser les performances d’un avion en vol subsonique, - comprendre les principes de base du vol supersonique, - appliquer les équations fondamentales pour estimer la portée, l’endurance et les contraintes en manœuvre, - identifier les défis liés au vol à haute vitesse. |
Contenu | Module 1 – Basics of Aircraft Performance * Lift and Drag reminders * Breguet range and endurance equations * Flight envelope and Payload-Range diagram Module 2 – Drag Components and Subsonic Flight Phases * Types of drag in subsonic flight: parasite drag, induced drag * Climb, cruise, descent performance * Payload-Range diagram interpretation Module 3 – Maneuvering Flight and Performance Diagrams * Load factor and V-n diagram * Instantaneous vs. sustained turns * Specific Excess Power and its impact on maneuverability Module 4 – Introduction to Supersonic and Hypersonic Flight * Normal, oblique, and expansion shock waves * Drag in supersonic and hypersonic regimes * Introduction to ramjets and scramjets |
Critère | Ingénieur civil, Docteur en Sciences appliquées avec expertise en aérodynamique. |
Découvrez l'univers de la Haute Ecole Provinciale de Hainaut - Condorcet
Créé par Cindy Delfosse, éditeur responsable : Pascal Lambert