La Haute Ecole est régulièrement à la recherche de nouveaux collaborateurs. Vous avez des savoirs et une expérience à apporter à nos étudiants ? Alors, rejoignez-nous !
Dénomination | Mathématique 1.8.1 |
Section | Diététique |
Département | PAR |
Implantation | Charleroi |
Domaine | Sciences appliquées |
Horaire | 12.0 |
Quadrimestre | 1 |
Année | 2025 |
Bloc | 1 |
Classement | MA |
Unité d'Enseignement | Sciences fondamentales 1.8.1 |
Objectif | Résoudre des exercices de mathématiques et des applications issues de divers domaines en utilisant les notions vues au cours. |
Contenu | Chapitre 1: Algèbre et arithmétique Chapitre 2: Trigonométrie Chapitre 3: * Géométrie * Calcul vectoriel Chapitre 4: * Analyse * Généralités, fonctions exponentielles et logarithmes, dérivées,… |
Critère | Posséder un diplôme dans le secteur des mathématiques justifiant les compétences requises pour dispenser la matière décrite. |
Découvrez l'univers de la Haute Ecole Provinciale de Hainaut - Condorcet
Créé par Cindy Delfosse, éditeur responsable : Pascal Lambert