La Haute Ecole est régulièrement à la recherche de nouveaux collaborateurs. Vous avez des savoirs et une expérience à apporter à nos étudiants ? Alors, rejoignez-nous !
Dénomination | Physique 2 |
Section | Agronomie |
Département | ABC |
Implantation | Ath |
Domaine | Sciences de l'ingénieur et technologie |
Horaire | 36.0 |
Quadrimestre | 2 |
Année | 2024 |
Bloc | 1 |
Classement | MA |
Unité d'Enseignement | Physique II |
Objectif | Apporter aux étudiants les éléments et outils nécessaires à la bonne compréhension des cours de spécialisation faisant appel aux notions fondamentales de la physique et des mathématiques. Dans ce but, les applications seront choisies - dans la mesure du possible - dans les domaines chimique, biotechnologique et agricole. Dans cette optique, une attention particulière sera portée dans les exercices à la recherche de la stratégie et méthode de résolution, tout en ayant un regard critique sur la validité des hypothèses et des résultats. |
Contenu | * Mécanique du solide étendu * Notions d'équilibre * Mécanique du point * Energie versus quantité de chaleur * Mécanique des fluides. Hydrostatique, hydrodynamique fluide parfait et hydrodynamique fluide visqueux (surtout les aspects qualitatifs) * Optique: les ondes électromagnétiques, propagation de la lumière, formation de l'image (par réflexion et par réfraction), optique ondulatoire (interférences de Young, diffraction) |
Critère | * Master en Physique * Master en Science de l'ingénieur industriel * Master Bio-ingénieur * Master Ingénieur civil |
Découvrez l'univers de la Haute Ecole Provinciale de Hainaut - Condorcet
Créé par Cindy Delfosse, éditeur responsable : Pascal Lambert