La Haute Ecole est régulièrement à la recherche de nouveaux collaborateurs. Vous avez des savoirs et une expérience à apporter à nos étudiants ? Alors, rejoignez-nous !
Dénomination | Statistiques descriptive |
Section | Marketing |
Département | MGT |
Implantation | Mons |
Domaine | Sciences appliquées |
Horaire | 12.0 |
Quadrimestre | 2 |
Année | 2024 |
Bloc | 1 |
Classement | MFP |
Unité d'Enseignement | Remédiation |
Objectif | Remédiations disciplinaires : aider l'étudiant à acquérir les bases du cours. |
Contenu | Statistique descriptive à 1 dimension : tableaux, graphiques, caractéristiques de valeur centrale et de dispersion. |
Critère | Master ou MFP en mathématiques. |
Découvrez l'univers de la Haute Ecole Provinciale de Hainaut - Condorcet
Créé par Cindy Delfosse, éditeur responsable : Pascal Lambert