La Haute Ecole est régulièrement à la recherche de nouveaux collaborateurs. Vous avez des savoirs et une expérience à apporter à nos étudiants ? Alors, rejoignez-nous !
Dénomination | Mathématiques financières |
Section | Assurances |
Département | ECO |
Implantation | Mons |
Domaine | Sciences appliquées |
Horaire | 12.0 |
Quadrimestre | 2 |
Année | 2024 |
Bloc | 1 |
Classement | MFP |
Unité d'Enseignement | Remédiation |
Objectif | Aborder les théories d'intérêt et d'escompte simple, d'intérêt composé et d'annuités ; découvrir comment résoudre des problèmes de placement de capitaux et de remboursement de dettes (au travers d'exposés théoriques, de présentations d'exemples et de séances d'exercices). |
Contenu | Intérêt et escompte simples - Intérêt composé - Annuités. |
Critère | Bachelier AESI en mathématiques, master en mathématiques. |
Découvrez l'univers de la Haute Ecole Provinciale de Hainaut - Condorcet
Créé par Cindy Delfosse, éditeur responsable : Pascal Lambert