La Haute Ecole est régulièrement à la recherche de nouveaux collaborateurs. Vous avez des savoirs et une expérience à apporter à nos étudiants ? Alors, rejoignez-nous !
Dénomination | Statistiques |
Section | Assurances |
Département | ECO |
Implantation | Mons |
Domaine | Sciences appliquées |
Horaire | 12.0 |
Quadrimestre | 2 |
Année | 2024 |
Bloc | 1 |
Classement | MFP |
Unité d'Enseignement | Remédiation |
Objectif | Familiariser les étudiants à l'emploi des outils de la statistique descriptive et de la mesure de la variation des prix entre deux dates. |
Contenu | Statistique descriptive à 1 dimension : tableaux, graphiques, caractéristiques de valeur centrale et de dispersion. Les indices chronologiques. |
Critère | Bachelier AESI en mathématiques, master en mathématiques. |
Découvrez l'univers de la Haute Ecole Provinciale de Hainaut - Condorcet
Créé par Cindy Delfosse, éditeur responsable : Pascal Lambert